geboren ca 1809. Op 22 jan 1845 overleden in Utrecht.
Op 28 mei 1819 geboren te Oudehaske. Op 24 nov 1889 overleden in Schoterland, op de leeftijd van 70 jaar. Beroep/functie: Arbeider.| i. | Libbigjen (1839-) | ||
| 28 | ii. | Gerrit (1841-> 1900) | |
| iii. | Roelof (1843-1864) | ||
| iv. | Johannes (1845-1919) | ||
| v. | Jeltje (1845-) | ||
| vi. | ?? onleesbaar (1846-) | ||
| vii. | Klaasje (1849-) |
Op 29 maa 1817 geboren te Langezwaag. Op 25 mei 1899 overleden in Schoterland, op de leeftijd van 82 jaar. Beroep/functie: Bij trouwen van zoon Gerrit zonder beroep.
Op 29 okt 1823 geboren te Noordwolde. Op 11 sep 1855 overleden in Noordwolde, op de leeftijd van 31 jaar. Beroep/functie: Schippersknecht woonachtig te Noordwolde.| 29 | i. | Jantje (1849-~ 1871) |
Op 28 nov 1823 geboren te Noordwolde. Op 21 aug 1850 overleden in Weststellingwerf, op de leeftijd van 26 jaar. Alias: Kalingkoot.
Op 22 feb 1811 geboren te Dronrijp. Op 31 maa 1811 gedoopt in Dronrijp, op de leeftijd van <1 jaar. Op 25 jan 1877 overleden in Leeuwarden, op de leeftijd van 65 jaar. Beroep/functie: Timmerman.| i. | Anna Maria (1843-) | ||
| ii. | Adam (1845-) | ||
| 30 | iii. | Johannes (Ernestus) (1847-1911) | |
| iv. | Trijntje (1849-) | ||
| v. | Janke (1851-) | ||
| vi. | Gosse (1852-) | ||
| vii. | Antje (1854-) |
Op 3 okt 1821 geboren te Achlum, Franekeradeel. Op 8 maa 1875 overleden in Leeuwarden, op de leeftijd van 53 jaar. Alias: Maaike.
Op 14 mei 1826 geboren te Leeuwarden. Beroep/functie: Boekbinder.| i. | Tietje Johanna (1851-) | ||
| ii. | Levenloos kind (1852-1852) | ||
| 31 | iii. | Doetje Wilhelmina (1853-1918) | |
| iv. | Anna Carolina (1856-) | ||
| v. | Jan Willem (1857-1857) | ||
| vi. | Jan Willem (1858-1859) | ||
| vii. | Jan Willem (1861-1861) | ||
| viii. | Jantje Henderika (1863-) |
Op 10 maa 1821 geboren te Leeuwarden.