| 5856870912 | i. | Wratyslaw I (-0921) |
| 5856870944 | i. | Ziemomysl |
| 5856870956 | i. | Otto I |
| 5856870958 | i. | Konstantinos | |
| 5856871320 | ii. | Bardas |
| 5856870959 | i. | Sophia |
| 5856871040 | i. | Luitpold (-ca 0907) |
| 5856871041 | i. | Kunigunde |
| 5856871116 | i. | Rudolf II (ca 0895-0937) |
Ca 0880 geboren. Ca 0920 overleden.
Ca 0945 overleden. Alias: Solt.| 5856871168 | i. | Toksys (-ca 0970) |
Ca 0849 geboren. Ca 0900 overleden. Beroep/functie: Koning van Zweden.| 5856871304 | i. | Bjorn Eriksson (ca 0867-ca 0950) |
Ca 0910 overleden. Beroep/functie: Graaf in de Ammergau.| 5856871440 | i. | Hendrik (-ca 0975) |
In 0879 overleden. Hij is begraven in Sint-Bertijns. Alias: "de Goede", vanaf de 12e eeuw 'de IJzeren' of 'met de IJzeren Armen'.| 5856871456 | i. | Boudewijn II (0863-0918) |
Ca 0844 geboren.
Ca 0848 geboren. Op 26 okt 0899 overleden. Alias: 'de Grote'. Beroep/functie: Koning van Wessex.| 5856871457 | i. | Aelfthryth (?-0929) | |
| 5856953106 | ii. | Edward I (ca 0870-0924) |
| 5856871459 | i. | N.N. (ca 0890-> 0931) |
| 5856871466 | i. | Berengarius I (-0924) | |
| 23427811715 | ii. | Judith |
Ca 0820 geboren. Na 1 jul 0874 overleden. Zij is begraven in Cysoing.