| 374839741344 | i. | N.N. |
| 374839741346 | i. | Leo V (-0820) |
| 374839741347 | i. | Theodosia |
| 374839741348 | i. | Sahak |
| 374839773248 | i. | Eoppa |
| 374839773860 | i. | N.N. |
Ca 0651 geboren. Ca 0691 overleden. Alias: Theoderic (Merovinger). Beroep/functie: Koning der Franken.| 374839773861 | i. | Bertrade (Bertha) |
| 374839788048 | i. | Leuthard I |
| 374839793920 | i. | Eochaidh Rinnamail |
Beroep/functie: Graaf van Castilië.| 374840109574 | i. | Diego Rodriguez (Porcelos) |
Ca 0670 geboren.| 374857345152 | i. | Sigurd Randversson (ca 0730-ca 0812) |
geboren ca 0710.| 374857345153 | i. | Alfhild Gandalfsdatter (ca 0735-) |
Ca 0705 geboren.| 374857345154 | i. | Sigurd Sigmundsson (ca 0735-ca 0775) |
Ca 0710 geboren.
Ca 0680 geboren.| 374857345155 | i. | Brynhild Budlasdatter (ca 0738-) |